燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):5.2 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.8 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.8 |
額定輸入總功率(W):3555 | 蒸烤箱額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 照明燈功率(W):2X1.5W |
蒸烤箱照明燈功率(W):1X1.5W | 發熱帶額定輸入功率(W):40 |
風量(m3/min):16-10% | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:707dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配火焱三燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):495 | 主電機額定輸入率(W):200 |
紫外線燈管額定輸入率(W):15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
照明燈功率(W):2X2W | |
風量(m3/min):14 | 風壓(Pa):260 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):5.2 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.8 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.8 |
額定輸入總功率(W):2890 | 電蒸箱額定功率(W):2725 |
主電機額定輸入率(W):160 | 照明燈功率(W):2X1.5W |
蒸箱照明燈功率(W):1X1.5W | |
風量(m3/min):16 | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:68dB(聲功率級)56dB(聲壓級) | |
*配火焱三燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):495 | 主電機額定輸入率(W):200 |
紫外線燈管額定輸入率(W):15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
照明燈功率(W):2X2W | |
風量(m3/min):14 | 風壓(Pa):260 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):5.2 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.8 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.8 |
額定輸入總功率(W):3555 | 蒸烤箱額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 照明燈功率(W):2X1.5W |
蒸烤箱照明燈功率(W):1X1.5W | 發熱帶額定輸入功率(W):40 |
風量(m3/min):16-10% | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:707dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配火焱三燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):495 | 主電機額定輸入功率(W):200 |
紫外線燈管額定輸入率(W):15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
照明燈功率(W):1X4W | |
風量(m3/min):15 | 風壓(Pa):280 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):5.2 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.8 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.8 |
額定輸入總功率(W):3515 | 蒸烤箱額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 照明燈功率(W):1X4W |
蒸烤箱照明燈功率(W):1X1.5W | |
風量(m3/min):16.5 | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配火焱三燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):3555 | 蒸烤箱額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 蒸烤一體機照明燈功率(W):2X2W |
蒸箱照明燈功率(W):1X1.5W | 發熱帶額定輸入功率(W):40 |
風量(m3/min):16 | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):3515 | 蒸烤一體機額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 蒸烤一體機照明燈功率(W):2X2W |
蒸箱照明燈功率(W):1X1.5W | |
風量(m3/min):16 | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):545 | 主電機額定輸入功率(W):250 |
紫外線燈管額定輸入功率(W)15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
照明燈功率(W):2X2W | |
風量(m3/min):15 | 風壓(Pa):280 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.0 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.0 |
額定輸入總功率(W):2595 | 電烤箱額定輸入功率(W):2100 |
主電機額定輸入率(W):200 | 紫外線燈管額輸入定功率(W):15 |
烘干額定輸入功率(W):290 | 照明燈功率(W):2X2W |
風量(m3/min):14 | 風壓(Pa):260 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)58dB(聲壓級) |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):3510 | 蒸烤箱額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 蒸烤箱照明燈功率(W):1X1.5W |
風量(m3/min):15.5 | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):495 | 主電機額定輸入功率(W):200 |
紫外線燈管額定輸入率(W):15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
照明燈功率(W):1X4W | |
風量(m3/min):15 | 風壓(Pa):280 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):495 | 主電機額定輸入率(W):200 |
紫外線燈管額定輸入率(W):15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
照明燈功率(W):2X2W | |
風量(m3/min):14 | 風壓(Pa):260 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):495 | 主電機額定輸入率(W):200 |
紫外線燈管額定輸入率(W):15 | 烘干額定輸入功率(W):290 |
明燈功率(W):2X2W | |
風量(m3/min):15 | 風壓(Pa):280 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):3515 | 蒸烤箱額定功率(W):3350 |
主電機額定輸入率(W):160 | 照明燈功率(W):1X4W |
蒸烤箱照明燈功率(W):1X1.5W | |
風量(m3/min):15 | 風壓(Pa):450 |
吸排油煙裝置噪聲:70dB(聲功率級)58dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器、直流變頻電機 |
燃氣類別:T | 額定熱負荷(KW):4.5 |
燃氣類別:R | 額定熱負荷(KW):4.2 |
燃氣類別:Y | 額定熱負荷(KW):4.2 |
額定輸入總功率(W):205 | 主電機額定輸入率(W):200 |
照明燈功率(W):2X2W | |
風量(m3/min):15 | 風壓(Pa):280 |
吸排油煙裝置噪聲:67dB(聲功率級)55dB(聲壓級) | |
*配炎動力燃燒器 |
電壓/頻率(V/Hz):220~50 | |
額定功率(W):1900 | |
電機額定功率(W):100 | |
微處理器額定功率(W):100 | |
加熱盤額定功率(W):1800 | |
額定水壓(MPa):最小進水壓力:0.02,最大進水壓力:0.8 | |
加熱方式 :電熱盤加熱 | |
漂洗方式:噴淋式循環漂洗 | |
功能模式 : 輕柔洗,標準洗,加強洗,超長清洗,整體清潔 | |